Thông tin về Deriv
Deriv là một nhà môi giới được quy định, cung cấp giao dịch trên thị trường ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử và ETFs với đòn bẩy lên đến 1:1000 (forex) và chênh lệch từ 0 pips trên các nền tảng giao dịch Deriv MT5, Deriv X, Deriv cTrader, Deriv Trader, Deriv Bot, Deriv GO, và SmartTrader. Yêu cầu tiền gửi tối thiểu chỉ là $5.
điểm và Nhược điểm
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Tài khoản Demo | Bản sao đáng ngờ về giấy phép |
| Nền tảng MT5 | |
| Yêu cầu tiền gửi tối thiểu thấp | |
| Các nền tảng giao dịch đa dạng |
Tôi Có Thể Giao Dịch Gì trên Deriv?
Deriv cung cấp giao dịch trên ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử và ETF.
| Công Cụ Giao Dịch | Hỗ Trợ |
| Ngoại Hối | ✔ |
| Chỉ Số | ✔ |
| Cổ Phiếu | ✔ |
| Hàng Hóa | ✔ |
| Tiền Điện Tử | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Trái Phiếu | ❌ |
| Tùy Chọn | ❌ |
Loại Tài Khoản
Dưới đây là sáu loại tài khoản mà Deriv cung cấp:
| Loại Tài Khoản | Yêu Cầu Tiền Gửi Tối Thiểu |
| Chuẩn | 0 |
| Không Spread | |
| Không Swap | |
| Tài Chính | |
| Vàng | |
| Tài Chính STP |
Tài Sản
Deriv cung cấp các tùy chọn đòn bẩy linh hoạt, thay đổi theo tài sản giao dịch. Quan trọng là các nhà giao dịch ngoại hối học cách quản lý đòn bẩy và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu các tổn thất trong giao dịch ngoại hối.
| Các loại tài sản | Đòn bẩy tối đa |
| Ngoại hối | 1:1000 |
| Chỉ số Derived | 1:4000 |
| Cổ phiếu | 1:50 |
| Chỉ số cổ phiếu | 1:100 |
| ETFs | 1:5 |
| Hàng hóa | 1:500 |
| Đồng tiền điện tử | 1:100 |
Phí của Deriv
| Loại tài khoản | Spread | Phí hoa hồng |
| Chuẩn | Từ 0.1 pips | 0 |
| Zero Spreads | Từ 0 pips | ✔ |
| Không Swap | Từ 0.3 pips | 0 |
| Tài chính | Từ 0.2 pips | |
| Vàng | Từ 25 pips | |
| Tài chính STP | Từ 0.4 pips |
| Các loại tài sản | Spread |
| Ngoại hối | Từ 0.3 pips |
| Chỉ số Derived | Từ 0.24 pips |
| Cổ phiếu | Từ 0.6 pips |
| Chỉ số cổ phiếu | Từ 0.6 pips |
| ETFs | Từ 1 pip |
| Hàng hóa | Từ 0.6 pips |
| Đồng tiền điện tử | Từ 0.8 pips |
Nền tảng giao dịch
| Nền tảng giao dịch | Hỗ trợ | Thiết bị có sẵn | Phù hợp với |
| Deriv MT5 | ✔ | Android, iOS & Huawei | Người giao dịch có kinh nghiệm |
| Deriv X | ✔ | Android, iOS, web | / |
| Deriv cTrader | ✔ | Android, iOS & Huawei | / |
| Deriv Trader | ✔ | Mobile | / |
| Deriv Bot | ✔ | Mobile | / |
| Deriv GO | ✔ | Android, iOS & Huawei | / |
| SmartTrader | ✔ | Web | / |
| MT4 | ❌ | / | Người mới bắt đầu |
Nạp tiền và Rút tiền
Deriv chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng & ghi nợ, ngân hàng trực tuyến, thanh toán di động, ví điện tử, tiền điện tử, On-ramp/Off-ramp và Voucher.
Tùy chọn Nạp tiền
| Tùy chọn Nạp tiền | Số tiền Nạp tối thiểu | Số tiền Nạp tối đa | Thời gian Nạp tiền |
| Thẻ tín dụng & ghi nợ | 10 USD, EUR, GBP | 5,000 USD, EUR, GBP | Ngay lập tức |
| Ngân hàng trực tuyến | 10 USD | 1,000 USD | |
| Thanh toán di động | 5 USD | ||
| Ví điện tử | 4,000 USD | ||
| Tiền điện tử | 0 | / | Số tiền sẵn có ngay sau khi xác nhận |
| On-ramp/Off-ramp | 5 USD | 1,000 USD | Ngay lập tức |
| Voucher | 10 USD |
Tùy chọn Rút tiền
| Tùy chọn Rút tiền | Số tiền Rút tối thiểu | Số tiền Rút tối đa | Thời gian Rút tiền |
| Thẻ tín dụng & ghi nợ | 10 USD | 10,000 USD | Ngay lập tức |
| Ngân hàng trực tuyến | 1,000 USD | ||
| Thanh toán di động | 5 USD | Ngay lập tức/1 ngày làm việc | |
| Ví điện tử | 10,000 USD | Ngay lập tức | |
| Tiền điện tử | 0.00009207 (Bitcoin) | / | Dựa vào kiểm tra nội bộ |
| On-ramp/Off-ramp | 5 USD | 2,000 USD | Ngay lập tức |
| Voucher | Không áp dụng | ||






Trả lời